Liste Des Pièces Et Zones À Inspecter En France
Catégorie de zone | Éléments à vérifier | Observations recommandées | Priorité d’inspection |
|---|---|---|---|
Entrée | |||
Circulation | Sol, murs, plafond, porte d’entrée, interphone, placard, éclairage. | Noter impacts, traces, serrure, paillasson encastré et fonctionnement interphone. | Élevée |
Séjour | |||
Pièce principale | Sol, murs, plafond, fenêtres, volets, prises, radiateur, plinthes. | Décrire rayures, taches, trous, fissures, vitrage et état des peintures. | Élevée |
Salon | |||
Pièce principale | Revêtements, ouvrants, stores, cheminée décorative, radiateurs, prises TV. | Noter usure du sol, traces de meubles, trous et fonctionnement des ouvrants. | Élevée |
Salle à manger | |||
Pièce principale | Sol, murs, plafond, luminaires, fenêtres, radiateurs, prises. | Noter chocs de chaises, taches murales, parquet marqué et fissures. | Moyenne |
Chambre principale | |||
Pièce principale | Sol, murs, plafond, fenêtre, volets, placard, prises, radiateur. | Décrire traces, impacts, état du placard et fonctionnement des volets. | Élevée |
Chambre secondaire | |||
Pièce principale | Revêtements, ouvrants, rangements, prises, chauffage, éclairage. | Noter trous de fixation, papier peint décollé, sol taché ou portes abîmées. | Élevée |
Bureau | |||
Pièce principale | Sol, murs, prises électriques, prises réseau, fenêtre, radiateur. | Noter trous, marques de chaise, état des prises et occultations. | Moyenne |
Mezzanine | |||
Pièce principale | Plancher, garde-corps, escalier, murs, éclairage, prises. | Noter stabilité apparente, traces, garde-corps abîmé et accès sécurisé. | Élevée |
Pièce mansardée | |||
Pièce principale | Sous-pentes, Velux, murs, sol, isolation apparente, ventilation. | Relever infiltrations, condensation, traces sous fenêtres de toit et fissures. | Élevée |
Véranda | |||
Pièce principale | Vitrages, huisseries, toiture, sol, stores, étanchéité, ventilation. | Noter fuites, condensation, rayures, joints usés et ouvrants difficiles. | Élevée |
Cuisine indépendante | |||
Cuisine | Évier, robinetterie, plan de travail, meubles, plaques, hotte, prises, sol. | Noter fuites, brûlures, rayures, charnières, joints et électroménager présent. | Élevée |
Cuisine ouverte | |||
Cuisine | Comptoir, îlot, crédence, évier, meubles, hotte, prises, sol commun. | Distinguer usure cuisine et séjour noter taches de graisse et impacts. | Élevée |
Kitchenette | |||
Cuisine | Évier, plaques, réfrigérateur, placards, crédence, robinet, évacuation. | Lister équipements présents, état de propreté, fuites et traces de chauffe. | Élevée |
Cellier | |||
Annexe | Étagères, sol, murs, ventilation, prises, arrivée d’eau, évacuation. | Noter humidité, odeurs, étagères cassées et traces près des arrivées d’eau. | Moyenne |
Garde-manger | |||
Annexe | Rayonnages, ventilation, porte, sol, murs, traces de nuisibles. | Relever salissures, humidité, étagères déformées et présence de trous. | Moyenne |
Salle de bains | |||
Pièce d’eau | Baignoire, lavabo, robinetterie, joints, carrelage, miroir, VMC, radiateur. | Noter calcaire, moisissures, fuites, éclats, joints noirs et ventilation. | Élevée |
Salle d’eau | |||
Pièce d’eau | Douche, receveur, paroi, siphon, joints, meuble vasque, VMC. | Tester écoulement, noter joints, traces d’humidité, paroi et robinetterie. | Élevée |
WC séparés | |||
Pièce d’eau | Cuvette, abattant, chasse d’eau, robinet d’arrêt, sol, murs, ventilation. | Noter fuite, chasse défectueuse, calcaire, abattant fissuré et odeurs. | Élevée |
Salle de bains avec WC | |||
Pièce d’eau | Baignoire, lavabo, WC, chasse, joints, carrelage, VMC, meubles. | Décrire chaque équipement, fuites, calcaire, joints, odeurs et ventilation. | Élevée |
Buanderie | |||
Pièce d’eau | Arrivées d’eau, évacuation, prises, ventilation, sol, murs, étagères. | Noter traces d’eau, raccords, moisissures, ventilation et sol gonflé. | Élevée |
Lingerie | |||
Pièce d’eau | Placards, étagères, ventilation, sol, murs, prises, arrivée d’eau éventuelle. | Noter odeur d’humidité, taches, étagères abîmées et ventilation. | Moyenne |
Couloir | |||
Circulation | Sol, murs, plafond, plinthes, portes, éclairage, détecteur éventuel. | Noter frottements, impacts, traces de meubles, plinthes et interrupteurs. | Moyenne |
Dégagement | |||
Circulation | Revêtements, portes, placards, éclairage, trappe, plinthes. | Relever chocs, traces, état des portes et fonctionnement des placards. | Moyenne |
Palier privatif | |||
Circulation | Sol, murs, porte palière, éclairage, boîte aux lettres privative éventuelle. | Noter état avant porte, seuil, sonnette, serrure et traces visibles. | Moyenne |
Escalier intérieur | |||
Circulation | Marches, contremarches, rampe, garde-corps, murs, éclairage. | Noter marches usées, rampe instable, impacts muraux et grincements. | Élevée |
Placard d’entrée | |||
Circulation | Portes, rails, étagères, penderie, intérieur, poignées, éclairage. | Noter rails bloqués, étagères manquantes, traces et poignées cassées. | Moyenne |
Dressing | |||
Annexe | Étagères, penderies, tiroirs, portes, rails, éclairage, ventilation. | Lister éléments présents noter casse, humidité, rayures et rails. | Moyenne |
Placards intégrés | |||
Annexe | Portes coulissantes, charnières, étagères, penderies, tiroirs, poignées. | Noter nombre d’étagères, éléments manquants, rayures et fonctionnement. | Moyenne |
Balcon | |||
Extérieur | Sol, garde-corps, évacuation, murs, seuil, éclairage, prise extérieure. | Noter fissures, stagnation d’eau, garde-corps, carrelage descellé et salissures. | Élevée |
Terrasse | |||
Extérieur | Dalles, lames, garde-corps, évacuation, éclairage, robinet, store. | Décrire dalles cassées, mousses, taches, évacuation et mobilier inclus. | Élevée |
Loggia | |||
Extérieur | Vitrages, garde-corps, sol, murs, évacuation, stores, ouvrants. | Noter infiltrations, condensation, vitrage rayé, mécanismes et joints. | Élevée |
Jardin privatif | |||
Extérieur | Pelouse, haies, clôtures, portail, robinet, terrasse, abri éventuel. | Noter entretien, trous, clôture abîmée, végétaux morts et équipements inclus. | Élevée |
Cour privative | |||
Extérieur | Revêtement, portail, clôtures, évacuation, éclairage, robinet extérieur. | Noter fissures, taches d’huile, évacuation bouchée et portail. | Moyenne |
Patio | |||
Extérieur | Sol, murs, évacuations, éclairage, plantations, portes-fenêtres. | Noter humidité, mousses, carreaux cassés, fissures et écoulement. | Moyenne |
Appuis de fenêtres extérieurs | |||
Extérieur | Appuis, garde-corps, jardinières fixées, joints, traces d’écoulement. | Noter fissures, salissures, fixations, éclats et infiltrations visibles. | Faible |
Cave | |||
Annexe | Porte, serrure, sol, murs, plafond, éclairage, ventilation, humidité. | Noter infiltrations, odeurs, salpêtre, encombrants, numéro et clé. | Élevée |
Garage fermé | |||
Annexe | Porte, télécommande, serrure, sol, murs, éclairage, prises, étagères. | Noter taches d’huile, impacts, fonctionnement porte, clé et bip remis. | Élevée |
Box | |||
Annexe | Porte basculante, serrure, murs, sol, éclairage, ventilation. | Noter numéro, accès, taches, chocs, clé et mécanisme de porte. | Élevée |
Emplacement de parking | |||
Annexe | Marquage, butée, accès, badge, télécommande, arceau, état du sol. | Indiquer numéro, localisation, arceau, taches, dégradations et badge remis. | Moyenne |
Grenier | |||
Annexe | Accès, plancher, charpente visible, isolation, éclairage, ventilation. | Noter infiltrations, nuisibles, plancher fragile, objets présents et clé. | Moyenne |
Combles accessibles | |||
Annexe | Trappe, échelle, plancher, isolation, ventilation, traces d’eau. | Relever infiltrations, isolation déplacée, accès, poussière et nuisibles. | Moyenne |
Local vélo privatif | |||
Annexe | Porte, serrure, supports, sol, murs, éclairage, accès. | Noter supports présents, clé, traces, humidité et fonctionnement serrure. | Faible |
Abri de jardin | |||
Annexe | Toiture, porte, serrure, sol, parois, étagères, outils inclus. | Lister contenu inclus noter humidité, toiture percée et serrure. | Moyenne |
Local poubelles privatif | |||
Annexe | Porte, ventilation, sol, murs, éclairage, bacs attribués. | Noter salissures, odeurs, bacs présents, serrure et ventilation. | Faible |
Local technique | |||
Partie technique | Compteurs, vannes, tableau, chaudière, ventilation, accès, étiquetage. | Relever accessibilité, anomalies visibles, références et index si présents. | Élevée |
Tableau électrique | |||
Partie technique | Disjoncteur, différentiels, étiquettes, capot, état apparent, accès. | Noter capot manquant, fusibles, étiquetage, traces de chauffe et accès. | Élevée |
Compteur électrique | |||
Partie technique | Index, numéro, accessibilité, coffret, état apparent, disjoncteur. | Relever index d’entrée, numéro compteur et anomalie visible du coffret. | Élevée |
Compteur d’eau | |||
Partie technique | Index, numéro, robinet d’arrêt, accessibilité, fuite visible, coffret. | Relever index, localisation, numéro, robinet grippé ou fuite apparente. | Élevée |
Compteur gaz | |||
Partie technique | Index, numéro, robinet, ventilation, tuyauterie visible, accessibilité. | Relever index, numéro, odeur suspecte, accès et état apparent. | Élevée |
Chaudière individuelle | |||
Partie technique | Marque, état apparent, pression, évacuation, ventilation, notice, entretien. | Noter pression, traces de fuite, attestation d’entretien et accès. | Élevée |
Chauffe-eau | |||
Partie technique | Cuve, groupe de sécurité, raccords, support, traces d’eau, accès. | Noter fuite, corrosion, goutte-à-goutte, fixation et état apparent. | Élevée |
Radiateurs | |||
Partie technique | Corps, robinets, purgeurs, fixations, traces de fuite, thermostats. | Noter radiateur par pièce, peinture écaillée, fuite et thermostat cassé. | Élevée |
Convecteurs électriques | |||
Partie technique | Appareils, thermostats, fixations, câbles, traces de chauffe, propreté. | Noter appareil par pièce, fixation, façade jaunie et commande défectueuse. | Élevée |
VMC et bouches d’aération | |||
Partie technique | Bouches, grilles, débit apparent, propreté, interrupteur, bruit. | Noter bouche encrassée, absence d’aspiration apparente, bruit ou obstruction. | Élevée |
Détecteur de fumée | |||
Partie technique | Présence, emplacement, fixation, bouton test, état apparent, pile. | Noter présence du DAAF, emplacement, test apparent et fixation. | Élevée |
Climatisation | |||
Partie technique | Unités intérieures, télécommandes, filtres, évacuation, supports, état apparent. | Noter télécommande, traces de fuite, fixation et fonctionnement apparent. | Élevée |
Volets roulants | |||
Partie technique | Tabliers, manivelles, sangles, moteurs, télécommandes, coffres. | Noter volet par pièce, blocage, lame cassée, sangle usée et télécommande. | Élevée |
Portes intérieures | |||
Circulation | Battants, poignées, serrures, gonds, butées, huisseries, clés. | Noter porte par pièce, frottement, trou, poignée lâche et clé absente. | Moyenne |
Fenêtres | |||
Partie technique | Vitrages, joints, poignées, crémones, rails, aération, appuis. | Noter fenêtre par pièce, fissure, rayure, joint usé et fermeture. | Élevée |
Porte d’entrée | |||
Partie technique | Serrure, cylindre, clés, judas, entrebâilleur, seuil, joints, peinture. | Noter nombre de clés, rayures, serrure dure, joint et seuil abîmé. | Élevée |
Interphone et sonnette | |||
Partie technique | Combiné, écran, bouton, gâche, sonnette, badge, état apparent. | Tester appel, ouverture, sonnerie noter combiné cassé ou badge manquant. | Moyenne |
Prises et interrupteurs | |||
Partie technique | Plaques, fixation, état apparent, nombre, prises TV, téléphone, réseau. | Noter éléments cassés, jaunis, descellés ou absents par pièce. | Moyenne |
Luminaires fournis | |||
Partie technique | Suspensions, appliques, spots, douilles, ampoules, caches, interrupteurs. | Lister luminaires présents, caches cassés, ampoules absentes et fixation. | Moyenne |
Cheminée ou poêle | |||
Partie technique | Foyer, insert, vitre, conduit apparent, plaque, accessoires, traces. | Noter suie, vitre fissurée, accessoires inclus et état apparent du foyer. | Élevée |
Piscine privative | |||
Extérieur | Bassin, liner, margelles, local technique, pompe, couverture, dispositif sécurité. | Noter état, eau, accessoires, sécurité, fissures, pompe et couverture. | Élevée |
Portail privatif | |||
Extérieur | Battants, rails, moteur, télécommande, serrure, piliers, interphone. | Noter télécommandes, frottement, moteur, peinture, chocs et serrure. | Moyenne |
Clôtures privatives | |||
Extérieur | Grillage, panneaux, murets, poteaux, portillon, brise-vue. | Noter panneaux cassés, poteaux penchés, brise-vue déchiré et portillon. | Moyenne |
Dépendance extérieure | |||
Annexe | Toiture, murs, porte, serrure, sol, fenêtres, électricité, contenu. | Lister usage et contenu noter infiltrations, fissures, clés et éclairage. | Moyenne |
Clés, badges et télécommandes | |||
Partie technique | Nombre de clés, badges, bips, télécommandes, boîtes aux lettres, portails. | Indiquer quantité remise, usage, défaut, pile faible et élément manquant. | Élevée |
Relevés de compteurs | |||
Partie technique | Électricité, gaz, eau chaude, eau froide, chauffage, numéros et index. | Relever index, date, localisation, numéro compteur et accessibilité. | Élevée |
État des sols | |||
Partie technique | Parquet, carrelage, moquette, PVC, plinthes, seuils, joints. | Décrire taches, rayures, lames gonflées, carreaux fendus et usure localisée. | Élevée |
État des murs | |||
Partie technique | Peinture, papier peint, faïence, plinthes, angles, traces, trous. | Noter trous, fissures, taches, cloques, moisissures et reprises visibles. | Élevée |
État des plafonds | |||
Partie technique | Peinture, fissures, auréoles, trappes, luminaires, poutres apparentes. | Relever auréoles, fissures, écaillage, humidité et traces d’infiltration. | Élevée |
Quelles Pièces Faut-Il Décrire En Priorité Dans Un État Des Lieux En France ?
Les zones à plus fort risque de désaccord sont la cuisine, les pièces d’eau, les pièces principales et les annexes privatives comme cave, garage, parking ou balcon. Elles concentrent les équipements, traces d’humidité, revêtements, ouvrants et éléments coûteux à remettre en état.
Pourquoi Faut-Il Être Plus Précis Pour Les Équipements Et Annexes ?
L’état des lieux français doit notamment permettre de comparer l’état du logement à l’entrée et à la sortie. Il est donc utile de détailler les éléments visibles, les compteurs, les clés, les équipements de cuisine, sanitaires, chauffage, extérieurs et annexes mentionnés dans le bail.
- Photographier les anomalies : fissures, taches, impacts, joints noircis, traces de calcaire, rayures de vitrage ou dégâts sur sols.
- Nommer chaque zone séparément : éviter les descriptions globales comme bon état général pour tout le logement.
- Inclure les parties techniques : tableau électrique, chaudière, compteurs, VMC et détecteur de fumée peuvent avoir une incidence pratique et financière importante.
- Vérifier les annexes : cave, garage, grenier, terrasse et emplacement de stationnement doivent être inspectés s’ils sont compris dans la location.
Pour les locations de résidence principale, le cadre légal de l’état des lieux est notamment prévu par la loi du 6 juillet 1989 et par le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016, qui précise les mentions et la présentation de l’état des lieux.
